Horaires des séances Ateliers informatiques |
CLI -INFORMATIQUE année 2023-2024 | ||||
Jour | Salle | ACTIVITES | Animateurs | |
LUNDI | Hélianthe | 9h à 10h15 | 10h15 à 11h30 | B.DUNESME A.ALBOT |
Photo num.ou Perf PH | Perfectionnement Perf 1 | |||
Tournesol | 9h à 12h | M.DEHORS | ||
Diaporama DIA | ||||
MARDI | Hélianthe | 9h à 12h | Ph.COMBE | |
Perfectionnement Perf 2 | ||||
Tournesol | 9h à 12h | selon module | ||
Modules (par trimestre) M1, M2, M3 | ||||
Hélianthe | 14h à 16h | selon module | ||
Modules (par trimestre) M1, M2, M3 | ||||
MERCREDI | Tournesol | 9h à 11h | C.MANGOLD R.VEYRAT | |
Débutants Deb | ||||
JEUDI | Danube | 13h30 à 16h30 | M.DEHORS | |
Art Numérique AN | ||||
Danube | 16h30 à 18h30 | M.DEHORS J-F ROBERT | ||
Système SYS | ||||
VENDREDI | Tournesol | 9h à 11h | D.BOUBEL J-F ROBERT P.ROSSI | |
FORUM |